Order List
Track, manage, and update all export orders in one place.
10
Total Orders
2
Pending
2
Shipped
3
Delivered
| Order ID | Buyer | Product | Qty | Value | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-0001 | Acme Corp USA | Turmeric Powder (Export Grade) | 500 kg | $4,200 | 28 Apr 2026 | Confirmed | |
| ORD-0002 | Nordic Imports Sweden | Organic Soybeans | 2 tonnes | $18,500 | 27 Apr 2026 | Shipped | |
| ORD-0003 | Gulf Traders UAE | Chrome Ore Concentrate | 5 tonnes | $31,000 | 26 Apr 2026 | Delivered | |
| ORD-0004 | HarvestPlus Brazil | Spice Mix (Bulk) | 300 kg | $7,800 | 25 Apr 2026 | Pending | |
| ORD-0005 | Eastern Markets Japan | Hot-Rolled Steel Coils | 10 tonnes | $52,400 | 24 Apr 2026 | Shipped | |
| ORD-0006 | Meridian Group Kuwait | Refined Crude Oil (Grade A) | 1000 L | $3,100 | 23 Apr 2026 | Delivered | |
| ORD-0007 | SunFresh Ltd. UK | Cardamom (Premium) | 150 kg | $9,600 | 22 Apr 2026 | Confirmed | |
| ORD-0008 | AlFardan Co. Qatar | Monocrystalline Solar Panels | 200 units | $28,000 | 21 Apr 2026 | Pending |
Showing 1–8 of 10 orders